Aggiornato il ven 02 ott, 14:40 (ora italiana). Un pallino verde vuol dire sviluppato, collaudato e rilasciato; arancione in lavorazione; rosso da fare.
Tutto ciò che serve prima di scrivere codice applicativo: ricognizione, decisioni, store Apple, posta, domini e server.
| # | Attività | Stato | Stima |
|---|---|---|---|
| 0.1 | Ricognizione di guide, server, store Apple/Google, stile Vivo e progetti gemelli | Fatto | 1,5 h |
| 0.2 | Domande essenziali e decisioni (nome, bundle ID, regole dei pasti, email) | Fatto | 0,5 h |
| 0.3 | Bundle ID com.vivoconcerti.catering e scheda «Vivo Catering» su App Store Connect | Fatto | 0,5 h |
| 0.4 | Casella catering@nubelab.it con SPF, DKIM e DMARC: punteggio 10/10 su mail-tester | Fatto | 0,7 h |
| 0.5 | DNS e vhost HTTPS per backend, dashboard e app .catering.nubelab.it | Fatto | 0,5 h |
| 0.6 | Pagina di stato dei SAL ed email di consegna | Fatto | 0,8 h |
Il cuore del sistema: dati, regole dei pasti, QR, scansioni, email, statistiche. Pubblicato su backend.catering.nubelab.it.
| # | Attività | Stato | Stima |
|---|---|---|---|
| 1.1 | Progetto Laravel 13, configurazione, MariaDB, Redis, test su database reale | Fatto | 1 h |
| 1.2 | Modello dati: utenti e ruoli, tour, date, catering, aziende, operai, staff, VIP, pasti, menu del giorno, impostazioni cifrate, registro attività | Fatto | 2 h |
| 1.3 | Accesso con Sanctum, ruoli e permessi, isolamento dei dati per tour, catering e azienda | Fatto | 1,5 h |
| 1.4 | API per ogni ruolo (super admin, tour manager, catering, azienda) con i tetti a cascata | Fatto | 2,5 h |
| 1.5 | QR firmati, scansione a prova di doppio passaggio, fasce orarie pranzo/cena, VIP, staff multi-tour | Fatto | 1,5 h |
| 1.6 | Impostazioni cifrate (SMTP Nube/Gmail, chiavi esterne), email HTML con QR, download PNG e PDF | Fatto | 1,5 h |
| 1.7 | Statistiche semplici per tour e globali | Fatto | 1 h |
| 1.8 | Seed di base, test automatici, pubblicazione sul server con coda e scheduler | Fatto | 1,5 h |
| 1.9 | Collaudo completo delle API come un umano, correzioni, email di consegna | Fatto | 1 h |
La dashboard per super admin, tour manager, catering e aziende. Pubblicata su dashboard.catering.nubelab.it.
| # | Attività | Stato | Stima |
|---|---|---|---|
| 2.1 | Progetto Vite, tema Vivo (colori, font Outfit, logo), layout, login, finestre di dialogo | In lavorazione | 1,5 h |
| 2.2 | Super admin: impostazioni cifrate con prova di invio email, utenti, statistiche globali | In lavorazione | 1,5 h |
| 2.3 | Tour manager: tour, date, catering, operatori, staff organizzatore con «seleziona tutto», tetti | In lavorazione | 2,5 h |
| 2.4 | Catering: aziende, operatori, menu del giorno, tetti per azienda | In lavorazione | 2 h |
| 2.5 | Azienda: operai con QR univoco, VIP, download e invio del QR via email | In lavorazione | 1,5 h |
| 2.6 | Statistiche del tour e registro delle scansioni | In lavorazione | 1 h |
| 2.7 | Collaudo Playwright di ogni flusso per ogni ruolo, correzioni, pubblicazione, email di consegna | Da fare | 2 h |
L'app unica per operai, staff e operatori del catering. TestFlight, Google Play e versione web su app.catering.nubelab.it.
| # | Attività | Stato | Stima |
|---|---|---|---|
| 3.1 | Progetto Expo, tema Vivo, accesso, navigazione in base al ruolo | In lavorazione | 1,5 h |
| 3.2 | Schermata operaio e staff: QR personale, menu del giorno, stato dei pasti | Da fare | 1,5 h |
| 3.3 | Schermata operatore: scanner QR, esiti chiari, inserimento manuale, storico | Da fare | 2 h |
| 3.4 | Versione web su app.catering.nubelab.it e collaudo Playwright | Da fare | 1,5 h |
| 3.5 | Compilazione iOS e pubblicazione su TestFlight con inviti ai tester | In lavorazione | 2 h |
| 3.6 | Compilazione Android, app su Google Play (test interno) e APK scaricabile | In lavorazione | 2 h |
| 3.7 | Email di consegna con istruzioni di installazione | Da fare | 0,3 h |
Dati realistici di un anno, controllo globale, guida PDF per ogni tipo di utente.
| # | Attività | Stato | Stima |
|---|---|---|---|
| 4.1 | Seed realistico come dopo un anno di utilizzo, con 2026 e 2027 completi e tutte le casistiche | In lavorazione | 2 h |
| 4.2 | Controllo globale ultra-approfondito di API, dashboard e app, come un umano | Da fare | 3 h |
| 4.3 | Guida PDF per ogni funzionalità e tipo di utente, con screenshot e frecce | Da fare | 3 h |
| 4.4 | Consegna finale ed email con tutti gli accessi | Da fare | 0,5 h |